Domino V230i Marcatore a Trasferimento Termico
La soluzione intelligente per la stampa a trasferimento termico
Perché scegliere il marcatore a trasferimento termico Domino V230i
Domino V230i si integra perfettamente con linee termoformatrici ed etichettatrici su una vasta gamma di applicazioni in ambito alimentare e del life science, permettendo di stampare dati variabili per la personalizzazione di involucri generici, facilitando la gestione e la messa in evidenza degli ingredienti ed allergeni secondo le nuove regolamentazioni europee.
La V230i stampa con facilità a 300 dpi testi, loghi, codici a barre dinamici e codifiche 2D e può collegarsi automaticamente con un database per stampare dati variabili. La testa di stampa è disponibile da 32 e da 53 mm, in modo da offrire diverse opzioni.
La progettazione innovativa ha consentito la riduzione del peso del 40% rispetto al modello precedente contribuendo a minimizzare l’impatto ambientale. Inoltre, grazie all’efficiente sistema di gestione del ribbon, con consumi ridotti del 60% e senza aria compressa, la V230i aiuta a limitare le emissioni di COV.
Le migliori soluzioni per il labelling dei prodotti dei principali settori industriali
Ogni settore e ogni azienda al suo interno hanno particolari esigenze da soddisfare in termini di etichettatura dei prodotti.
Informazioni Tecniche
Le stampanti Domino sono conformi e vendute in più di 100 nazioni nel mondo. Certificazioni CE, NRTL, CB e FCC 47CFR Part. 15B.
Specifiche stampante
V230i (32 mm) | V230i (53 mm) | |
---|---|---|
Modalità stampa | intermittente (IM) e continuo (CM) sulla stessa stampante | intermittente (IM) e continuo (CM) sulla stessa stampante |
Sinistra/Destra | disponibili entrambe le opzioni (convertibile senza elementi aggiuntivi in 15 min.) | disponibili entrambe le opzioni (convertibile senza elementi aggiuntivi in 15 min.) |
Risoluzione stampa | 300 dpi | 300 dpi |
Mass. area stampa (IM) | 32×55 mm | 53×55 mm |
Mass. area stampa (CM) | 32×500 mm | 53×500 mm |
Velocità stampa (mass.) (IM) | 400 mm/sec* | 400 mm/sec* |
Gamma velocità (CM) | 10-750 mm/sec* | 10-750 mm/sec* |
Velocità ripetizione stampa (mass.) | 6 stampe/sec (con una stampa da 10 mm)* | 6 stampe/sec (con una stampa da 10 mm)* |
Tecnologia ribbon | i-Tech coi bracci ballerini per controllo tensione | i-Tech coi bracci ballerini per controllo tensione |
Lunghezza mass. ribbon | 770 m (fino a 1925 m di lunghezza effettiva in modalità Economy) | 770 m (fino a 1925 m di lunghezza effettiva in modalità Economy) |
Larghezza standard ribbon | 34 mm, 22 mm | 55 mm, 34 mm |
Modalità risparmio ribbon*
Modalità Economy | incrementa la durata del ribbon fino al 60% | incrementa la durata del ribbon fino al 60% |
Modalità retrazione | meno di 1 mm di gap tra le stampe | meno di 1 mm di gap tra le stampe |
Modalità colonna | sì | sì |
Stop mid print | sì | sì |
Caratteristiche stampa
Formato codifica dati | sì | sì |
Offset | sì | sì |
Codici turno | sì | sì |
Numerazione progressiva | sì | sì |
Font | maggior parte dei font True Type | maggior parte dei font True Type |
Codici a barre | sì | sì |
Loghi | sì | sì |
Interfaccia grafica | QuickStep, interfaccia a colori. Navigazione intuitiva attraverso pulsanti e icone di grandi dimensioni e facili da leggere. Anteprima di stampa WYSIWYG. Supporto multi-lingua. |
QuickStep, interfaccia a colori. Navigazione intuitiva attraverso pulsanti e icone di grandi dimensioni e facili da leggere. Anteprima di stampa WYSIWYG. Supporto multi-lingua. |
Opzioni controller | nessun controller dedicato richiesto. Opzioni interfaccia hardware:
|
nessun controller dedicato richiesto. Opzioni interfaccia hardware:
|
Connettività | Ethernet / USB x 2 / mini USB (assistenza) | Ethernet / USB x 2 / mini USB (assistenza) |
Ingressi | comando Stampa, Encoder | comando Stampa, Encoder |
Uscite | stato stampante mediante uso di led a colori: Errore, Pronto, Avviso, Ricambio (configurabile | stato stampante mediante uso di led a colori: Errore, Pronto, Avviso, Ricambio (configurabile |
Caratteristiche speciali | Master slave, password, modalità veloce | Master slave, password, modalità veloce |
Creazione etichette | da controller o via QuickDesign (versione light inclusa) | da controller o via QuickDesign (versione light inclusa) |
Requisiti elettrici | 90-264 Vca, 50-60 Hz o 24 Vcc (+/- 2%) a 5 A (se continua) | 90-264 Vca, 50-60 Hz o 24 Vcc (+/- 2%) a 5 A (se continua) |
Dimensioni | 218x160x172 mm | 218x160x193 mm |
Peso | 6,9 kg | 7,5 kg |
Specifiche TouchPanel
Tipo | 10,4 pollici, touchscreen a colori (800×600), (Kit supporti opzionali) | 10,4 pollici, touchscreen a colori (800×600), (Kit supporti opzionali) |
Fattore protezione IP | certificato IP65 | certificato IP65 |
Connettività | 2xUSB, Ethernet | 2xUSB, Ethernet |
Dimensioni | 307x232x75 mm | 307x232x75 mm |
Peso | 2,8 kg | 2,8 kg |
Specifiche TouchPad
Tipo | 5,7 pollici, touchscreen a colori (640×480), palmare con docking station (inclusa) | 5,7 pollici, touchscreen a colori (640×480), palmare con docking station (inclusa) |
Connettività | USB, Ethernet, Mini USB (per alimentazione / trasferimento dati a stampante) | USB, Ethernet, Mini USB (per alimentazione / trasferimento dati a stampante) |
Dimensioni | 173x128x34 mm docking station esclusa 181x135x50 mm docking station inclusa |
173x128x34 mm docking station esclusa 181x135x50 mm docking station inclusa |
Peso | 0,4 kg | 0,4 kg |
Specifiche PSU
Standard:
Dimensioni | 1,2 m | 1,2 m |
Peso | 0,4 kg | 0,4 kg |
Opzionale versione Industriale:
Dimensioni | 117x217x63 mm | 117x217x63 mm |
Lunghezza cavo (PSU-Stampante) | 2,8 m | 2,8 m |
Peso | 1,0 kg | 1,0 kg |
Caratteristiche di utilizzo
Temperatura | 5°-40° C. Umidità: 20%-80%, senza condensa | 5°-40° C. Umidità: 20%-80%, senza condensa |
* La capacità dipende dal tipo di applicazione e supporto, così come la lunghezza del messaggio.
Varianti
Accessori
Sfrutta al massimo le potenzialità dei marcatori TTO Domino Serie V aggiungendo gli accessori adatti alla tua linea di produzione.